| The technical parameters of intelligent oil pump | |
| Pressure sensor measurement accuracy | <0.2% , Resolution ratiom) 0.1MPa , (maximum measuring) 60MPa |
| Displacement sensor measurement accuracy | <0.2% , (Resolution ratiom) 1mm , (maximum measuring) 225mm |
| Tension force measurement accuracy | <3% , (Resolution ratiom) 0.1KN, (maximum measuring) 3000KN |
| Tension control accuracy | <1% |
| Tension synchronization accuracy | <2% |
| Rated flow of the oil pump | 4L/min |
| System safety oil pressure | 60MPa |
| Oil pump power | 3KW 、4KW |
| Working temperature | 0-40℃ |
Keywords:
Intelligent Oil Pump
Pressure sensor measurement accuracy:<0.2% , Resolution ratiom) 0.1MPa , (maximum measuring) 60MPa
Displacement sensor measurement accuracy:<0.2% , (Resolution ratiom) 1mm , (maximum measuring) 225mm
Tension force measurement accuracy:<3% , (Resolution ratiom) 0.1KN, (maximum measuring) 3000KN
Tension control accuracy:<1%
Tension synchronization accuracy:<2%
Category:
RELATED PRODUCTS